Produktion Werkzeuge
Technische Ausrüstung
Produktionseinrichtung
| TECHNISCHE GRUNDDATEN | ANLAUF |
TRAGFÄHIGKEIT kg |
|||||
| Bezeichnung der Maschine - Einrichtung | Maschinentyp | Stck. | Arbeitsraum | X | Y | Z | |
| Spitzendrehmaschine | SV 18 RA | 2 | Drehdurchmesser 380 x 1000 | ||||
| Senkrechtdrehmaschine (Karussel-) | SKJ 12 A | 1 | Tisch Durchmesser 1250 | 1 380 | 1 200 | 6 000 | |
| Drehbohrmaschine (Radial-) | VO 50 | 2 | Bohrdurchmesser bis 60; Auslegung 1600 | ||||
| Koordinatenbohrmaschine | BK OE | 1 | Tisch 630 x 1000 | 1 000 | 630 | 620 | 500 |
| Koordinaten-Bohr- und Fräsmaschine | WKV 100 | 1 | Tisch 1000 x 1600 | 1 300 | 900 | 850 | 2 000 |
| Horizontal-Bohr- und Fräsmaschine | WHN 9 B | 2 | Tisch 1000 x 1120 | 1 250 | 900 | 680 | 3 000 |
| Horizontal-Bohr- und Fräsmaschine | W75 | 1 | Tisch 950 x 950 | 1 000 | 900 | 650 | 3 000 |
| Horizontal-Bohr- und Fräsmaschine | WHN 13 | 1 | Tisch 1600 x 1800 | 1 800 | 1 800 | 800 | 12 000 |
| Fräsmaschine | FGV 40 | 1 | Tisch 320 x 1440 | 1 120 | 325 | 450 | 600 |
| Tischfräsmaschine | FCV 63 SCA | 1 | Tisch 630 x 2200 | 1 500 | 630 | 630 | 2 000 |
| Tischfräsmaschine CNC | FS 100/0 | 1 | Tisch 1000 x 3000 | 3 000 | 1 000 | 1 400 | 7 000 |
| Tischfräsmaschine CNC | FS 80/S | 1 | Tisch 800 x 3000 | 3 000 | 900 | 900 | 6 500 |
| Vertikalbearbeitungszentrum CNC | FTV 850 | 1 | Tisch 818 x 2430 | 1 830 | 815 | 800 | 2 700 |
| Vertikalbearbeitungszentrum CNC | ARROW 1000 | 1 | Tisch 600 x 1120 | 1 020 | 510 | 560 | 1 000 |
| Vertikalbearbeitungszentrum CNC | MCV 750 | 1 | Tisch 500 x 1000 | 750 | 500 | 500 | 300 |
| Modelfräsmaschine 3D | HWTC -442 CNC | 2 | Tisch 500 x 500 | 400 | 400 | 200 | 10 |
| Gravierfräsmaschine (Pantograf) | MP - 200 | 2 | Tisch 200 x 315 | 160 | 100 | 300 | 50 |
| Werkzeugfräsmaschine | FN 20 | 2 | Tisch 240 x 600 | 300 | 200 | 350 | 75 |
| Werkzeugfräsmaschine | FN 32 | 1 | Tisch 300 x 700 | 500 | 250 | 400 | 120 |
| Spitzenschleifmaschine universal | BHU 40 A | 1 | Drehdurchmesser 400 x 1000 | ||||
| Spitzenbohrmaschine universal | BUB 50 | 1 | Drehdurchmesser 500 x 1500 | ||||
| Koordinatenlochschleifmaschine | 3b 282 | 1 | Tisch 250 x 450 (Durchmesser 1,5 bis 130) | 320 | 200 | 60 | 70 |
| Planschleifmaschine horizontal | BPH 20 - NA | 2 | Tisch 200 x 630 (Elektromagnet 200 x 600) | 630 | 230 | 365 | 180 |
| Planschleifmaschine horizontal | BRH 20 A | 1+1 | Tisch 200 x 630 (Elektromagnet 200 x 600) | 630 | 230 | 1 | 130 |
| Planschleifmaschine horizontal | BPH 320 A | 2 | Tisch 320 x 1000 (Elektromagnet 300 x 1000) | 1 060 | 350 | 415 | 280 |
| Planschleifmaschine horizontal | BRH 40 A | 1 | Tisch 400 x 1250 (Elektromagnet 400 x 1000) | 1 250 | 470 | 545 | 500 |
| Planschleifmaschine horizontal | BRH 40 B | 1 | Tisch 400 x 1740 (Elektromagnet 400 x 1500) | 1 750 | 470 | 545 | 500 |
| Vertikalschleifmaschine (Segment-) | BPV 60 A | 1 | Tisch 600 x 2000 (Elektromagnet 600 x 2000) | 2 000 | 600 | 500 | 1 660 |
| Erodiermaschine | ROBOFORM 525 | 1 | Tisch 830 x 1250 (Wanne 900 x 1350 x 500) | 700 | 500 | 400 | 4 500 |
| Erodiermaschine | ROBOFORM 54 | 2 | Tisch 500 x 750 (Wanne 795 x 1220 x 385) | 600 | 400 | 450 | 1 600 |
| Erodiermaschine | ROBOFORM 550 | 1 | Tisch 750 x 600 (Wanne 870 x 1220 x 470) | 600 | 400 | 450 | 1 600 |
| Tuschierpresse | TUS 130 | 1 | Tisch 1300 x 1600 | 1 400 | 12 000 | ||
| Portal-Koordinatenmessgerät | WENZEL LH 87 | 1 | Tisch 1040 x 2280 | 800 | 1 500 | 700 | 1 000 |







