Profil
Fakten und Zahlen
| Leitung der Gesellschaft | Opavská 45, 792 01 Bruntál, Tschechische Republik | |
| Generaldirektor | Dipl.-Ing. Václav Frgal | |
| Produktionsbetriebe | Bruntál, CZ | |
| Tachov, CZ | ||
| Luck, UA | ||
| Beschäftigtenanzahl Jahr 2008 | 686 | |
| Umsatz Jahr 2OO8 | 929,9 mil. CZK | |
| Exportanteil Jahr 2008 | 38% | |
- © Alfa Plastik, a.s. |
- design: gionardi.com |
- webmaster: Skvělý.CZ s.r.o. |
- sitemap |
- up







