Profil
Fakten und Zahlen
| Leitung der Gesellschaft | Opavská 45, 792 01 Bruntál, Tschechische Republik | |
| Generaldirektor | Herr Roman Gajdoš | |
| Produktionsbetriebe | Bruntál, CZ | |
| Tachov, CZ | ||
| Luck, UA | ||
| Beschäftigtenanzahl Jahr 2011 | 422 | |
| Umsatz Jahr 2OO8 | 929,9 mil. CZK | |
| Exportanteil Jahr 2008 | 38% | |
- © Alfa Plastik, a.s. |
- design: gionardi.com |
- Created by Zebu webdesign s.r.o. | creation of websites | cms |
- sitemap |
- up





