ПРОИЗВОДСТВО ФОРМ
Техническая оснащенность
Производственное оборудование
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | РАЗБЕГ |
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ кг |
|||||
| Наименование машины - оборудования | Тип машины | шт. | Рабочее пространство | X | Y | Z | |
| Центровой токарный станок | SV 18 RA | 2 | оборотный диаметр 380 x 1000 | ||||
| Карусельный станок | SKJ 12 A | 1 | стол диаметр 1250 | 1 380 | 1 200 | 6 000 | |
| Радиально-сверлильный станок | VO 50 | 2 | диаметр сверления до 60; вынос 1600 | ||||
| Координатно-сверлильный станок | BK OE | 1 | стол 630 x 1000 | 1 000 | 630 | 620 | 500 |
| Координатно-расточный станок | WKV 100 | 1 | стол 1000 x 1600 | 1 300 | 900 | 850 | 2 000 |
| Горизонтально-расточный станок | WHN 9 B | 2 | стол 1000 x 1120 | 1 250 | 900 | 680 | 3 000 |
| Горизонтально-расточный станок | W75 | 1 | стол 950 x 950 | 1 000 | 900 | 650 | 3 000 |
| Горизонтально-расточный станок | WHN 13 | 1 | стол 1600 x 1800 | 1 800 | 1 800 | 800 | 12 000 |
| Фрезерный станок | FGV 40 | 1 | стол 320 x 1440 | 1 120 | 325 | 450 | 600 |
| Настольный фрезерный станок | FCV 63 SCA | 1 | стол 630 x 2200 | 1 500 | 630 | 630 | 2 000 |
| Настольный фрезерный станок ЧПУ | FS 100/0 | 1 | стол 1000 x 3000 | 3 000 | 1 000 | 1 400 | 7 000 |
| Настольный фрезерный станок ЧПУ | FS 80/S | 1 | стол 800 x 3000 | 3 000 | 900 | 900 | 6 500 |
| Вертикальный обрабатывающий центр ЧПУ | FTV 850 | 1 | стол 818 x 2430 | 1 830 | 815 | 800 | 2 700 |
| Вертикальный обрабатывающий центр ЧПУ | ARROW 1000 | 1 | стол 600 x 1120 | 1 020 | 510 | 560 | 1 000 |
| Вертикальный обрабатывающий центр ЧПУ | MCV 750 | 1 | стол 500 x 1000 | 750 | 500 | 500 | 300 |
| Моделирующий 3D фрезерный станок | HWTC -442 CNC | 2 | стол 500 x 500 | 400 | 400 | 200 | 10 |
| Гравировальный фрезерный станок (пантограф) | MP - 200 | 2 | стол 200 x 315 | 160 | 100 | 300 | 50 |
| Заточный фрезерный станок | FN 20 | 2 | стол 240 x 600 | 300 | 200 | 350 | 75 |
| Заточный фрезерный станок | FN 32 | 1 | стол 300 x 700 | 500 | 250 | 400 | 120 |
| Круглошлифовальный станок универсальный | BHU 40 A | 1 | оборотный диаметр 400 x 1000 | ||||
| Круглошлифовальный станок универсальный | BUB 50 | 1 | оборотный диаметр 500 x 1500 | ||||
| Координатный внутришлифовальный станок | 3b 282 | 1 | стол 250 x 450 (диаметр от 1,5 до 130) | 320 | 200 | 60 | 70 |
| Плоскошлифовальный станок горизонтальный | BPH 20 - NA | 2 | стол 200 x 630 (электромагнит 200 x 600) | 630 | 230 | 365 | 180 |
| Плоскошлифовальный станок горизонтальный | BRH 20 A | 1+1 | стол 200 x 630 (электромагнит 200 x 600) | 630 | 230 | 1 | 130 |
| Плоскошлифовальный станок горизонтальный | BPH 320 A | 2 | стол 320 x 1000 (электромагнит 300 x 1000) | 1 060 | 350 | 415 | 280 |
| Плоскошлифовальный станок горизонтальный | BRH 40 A | 1 | стол 400 x 1250 (электромагнит 400 x 1000) | 1 250 | 470 | 545 | 500 |
| Плоскошлифовальный станок горизонтальный | BRH 40 B | 1 | стол 400 x 1740 (электромагнит 400 x 1500) | 1 750 | 470 | 545 | 500 |
| Вертикально-шлифовальный станок (сегментный) | BPV 60 A | 1 | стол 600 x 2000 (электромагнит 600 x 2000) | 2 000 | 600 | 500 | 1 660 |
| Эродирующая машина | ROBOFORM 525 | 1 | стол 830 x 1250 (ванна 900 x 1350 x 500) | 700 | 500 | 400 | 4 500 |
| Эродирующая машина | ROBOFORM 54 | 2 | стол 500 x 750 (ванна 795 x 1220 x 385) | 600 | 400 | 450 | 1 600 |
| Эродирующая машина | ROBOFORM 550 | 1 | стол 750 x 600 (ванна 870 x 1220 x 470) | 600 | 400 | 450 | 1 600 |
| Маркировочный пресс | TUS 130 | 1 | стол 1300 x 1600 | 1 400 | 12 000 | ||
| Портальная координатная измерительная машина | WENZEL LH 87 | 1 | стол 1040 x 2280 | 800 | 1 500 | 700 | 1 000 |







